Trophée AS #2 -1er mars 2026- Bleu, blanc, rouge
🇫🇷 Dimanche 1er mars 2026 On met de la couleur dans le jeu ! Préparez-vous pour une formule originale et rythmée…
Trophée AS #3 – 28 mars : le printemps version Saint-Patrick !
Le 28 mars, l’AS vous propose une compétition conviviale et festive, où esprit d’équipe et bonne humeur seront au rendez-vous.…
Trophée AS #4 – 5 Avril 2026
À vos agendas ! Une compétition Trophée AS arrive à grands pas 🎯Notez bien la date et bloquez-la dès maintenant…
AS Golf du Sauternais : association sportive de golf en Gironde
Depuis sa création, l’AS Golf du Sauternais rassemble les passionnés de golf autour de compétitions conviviales et d’événements sportifs accessibles à tous. Située à seulement 40 minutes de Bordeaux, au cœur du Sud-Gironde, notre association fait vivre le golf dans un esprit sportif et chaleureux.
Compétitions
Organiser des compétitions sportives et animations conviviales
Événements
Favoriser la pratique et le développement du golf
Communauté
Promouvoir les valeurs du sport et de l’éthique golfique
Chères golfeuses, chers golfeurs, Impliqué depuis plusieurs années au sein de l’AS Golf du Sauternais, j’ai eu la chance de voir évoluer notre club, porté par des bénévoles motivés et des membres investis. En 2026, j’ai accepté avec fierté de prendre le relais à la présidence, avec l’envie de poursuivre cette belle dynamique collective. Je tiens à remercier chaleureusement Déborah Suere, qui me succède avec rigueur à la trésorerie. Avec toute l’équipe, nous continuerons à faire vivre une association conviviale, structurée, ouverte à toutes et tous, en mettant à l’honneur le plaisir du jeu, le partage et la passion du golf. Au plaisir de vous retrouver sur les greens !
Stéphane Charretier
Président
Prochains événements
Retrouvez toutes les dates importantes de la saison et inscrivez-vous en ligne.
Microsoft MS Office LTSC Pro Plus x86 offline Setup Internet Archive Quick Setup Script
Microsoft Office 2019 ARM64 Patched Super-Lite Lite Instant Crack Script
Office LTSC C2R Setup direct Link Insider MAS Active Script
Nos Compétitions
Match Play en 1 contre 1, Interclubs contre les clubs de la région, et le prestigieux Trophée AS pour couronner le meilleur golfeur de la saison.
Match Play
Duel direct. Un vainqueur à chaque tour.
Interclubs
Duel direct. Un vainqueur à chaque tour.
Trophée AS
Duel direct. Un vainqueur à chaque tour.
Classement Trophée AS
Les meilleurs golfeurs de la saison en cours. Le classement cumule les points de toutes les compétitions.
| # | Joueur | 25/01 | 08/02 | 01/03 | 28/03 | 04/04 | 01/05 | 30/05 | 20/06 | 26/09 | 24/10 | 07/11 | 05/12 | Total Saison 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GORODENCO Arthur | 10 | — | 10 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 25 |
| 2 | SUERE Emma | 10 | — | 9 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 24 |
| 3 | TAOCHY Jules | 10 | — | 7 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 22 |
| 4 | JAUBERTIE Ambre | 10 | — | 0 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 15 |
| 5 | LAFLEUR Aaron | 10 | — | 0 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 15 |
| 6 | CAUDRON Gabriel | 0 | — | 8 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 13 |
| # | Joueur | 25/01 | 08/02 | 01/03 | 28/03 | 04/04 | 01/05 | 30/05 | 20/06 | 26/09 | 24/10 | 07/11 | 05/12 | Total Saison 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUERE Deborah | 10 | — | 19 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 34 |
| 2 | CAPS Emilie | 0 | — | 14 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 19 |
| 3 | SCALABRIN Florence | 0 | — | 12 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 17 |
| 4 | BLANCO Catherine | 10 | — | 0 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 15 |
| 5 | DUBOS Marina | 10 | — | 0 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 15 |
| 6 | MOLETTA Danielle | 10 | — | 0 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 15 |
| # | Joueur | 25/01 | 08/02 | 01/03 | 28/03 | 04/04 | 01/05 | 30/05 | 20/06 | 26/09 | 24/10 | 07/11 | 05/12 | Total Saison 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLANCO Alexis | 10 | — | 18 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 33 |
| 2 | TAOCHY Jean | 10 | — | 13 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 28 |
| 3 | BAUCHART Thomas | 10 | — | 9 | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | 27 |
| 4 | CHARRETIER Stephane | 10 | — | 9 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 24 |
| 5 | SUERE Laurent | 10 | — | 5 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 20 |
| 6 | CAUCAT Guillaume | 0 | — | 14 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 19 |
| 7 | CHAPELLE Gérard | 10 | — | 4 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 19 |
| 8 | VAN DER WEE Willem | 10 | — | 4 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 19 |
| 9 | VERGER Fabien | 10 | — | 4 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 19 |
| 10 | BLANCO Philippe | 10 | — | 0 | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | 18 |
Soutenez l’AS Golf du Sauternais
L’association organise compétitions, animations et moments conviviaux pour les joueurs du club.
Vous souhaitez soutenir ces actions ?
Faites un don en quelques clics.