Trophée AS

# Joueur 25/01 08/02 01/03 28/03 04/04 01/05 30/05 20/06 26/09 24/10 07/11 05/12 Total Saison 2026
1 GORODENCO Arthur 10 10 5 25
2 SUERE Emma 10 9 5 24
3 TAOCHY Jules 10 7 5 22
4 JAUBERTIE Ambre 10 0 5 15
5 LAFLEUR Aaron 10 0 5 15
6 CAUDRON Gabriel 0 8 5 13
# Joueur 25/01 08/02 01/03 28/03 04/04 01/05 30/05 20/06 26/09 24/10 07/11 05/12 Total Saison 2026
1 SUERE Deborah 10 19 5 34
2 CAPS Emilie 0 14 5 19
3 SCALABRIN Florence 0 12 5 17
4 BLANCO Catherine 10 0 5 15
5 DUBOS Marina 10 0 5 15
6 MOLETTA Danielle 10 0 5 15
# Joueur 25/01 08/02 01/03 28/03 04/04 01/05 30/05 20/06 26/09 24/10 07/11 05/12 Total Saison 2026
1 BLANCO Alexis 10 18 5 33
2 TAOCHY Jean 10 13 5 28
3 BAUCHART Thomas 10 9 8 27
4 CHARRETIER Stephane 10 9 5 24
5 SUERE Laurent 10 5 5 20
6 CAUCAT Guillaume 0 14 5 19
7 CHAPELLE Gérard 10 4 5 19
8 VAN DER WEE Willem 10 4 5 19
9 VERGER Fabien 10 4 5 19
10 BLANCO Philippe 10 0 8 18
11 CAMBUZAT Christophe 10 0 5 15
12 COMMET Alexandre 10 0 5 15
13 COURNUT Aurélien 10 0 5 15
14 DUBOS Alexandre 10 0 5 15
15 GRAHAM Tod 10 0 5 15
16 HEQUET Philippe 10 0 5 15
17 JATIVA HERNANDEZ Manuel 10 0 5 15
18 JATIVA-FLORES Enzo 10 0 5 15
19 MOLETTA Yves 10 0 5 15
20 PANIAGUA Frederic 10 0 5 15
21 TACH Frédéric 10 0 5 15
22 DERIS Thibault 0 7 5 12
23 KRESS Johann 0 7 5 12
24 MAUREL Sebastien 0 6 5 11
25 SCALABRIN Serge 0 5 5 10
26 BOURGES Patrick 0 4 5 9
27 CHARPENTIER Charles Henri 0 4 5 9
28 PALCZEWSKI Nicolas 0 3 5 8
29 ROELLINGER Michael 0 3 5 8
30 LEVERT Patrick 0 1 5 6
31 TISSOT Denis 0
Retour en haut