Résultats Match Play
| Joueur A | Joueur B | Score | Gagnant |
|---|---|---|---|
| 3&2 | |||
| 3&2 | |||
| 2up | |||
| 1up | |||
| 4&3 | |||
| 4&3 | |||
| 1up | |||
| 2&1 | |||
| 2&1 | |||
| 5&4 | |||
| 2up | |||
| 1up | |||
| 3&1 | |||
| 2&1 | |||
| 1up |
Résultats Interclubs
| Interclub | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Interclub Pessac 2025-2026 | Golf de Pessac | — |
| Joueur A | Joueur B | Score | Gagnant |
|---|---|---|---|
| 3&2 | |||
| 3&2 | |||
| 2up | |||
| 1up | |||
| 4&3 | |||
| 4&3 | |||
| 1up | |||
| 2&1 | |||
| 2&1 | |||
| 5&4 | |||
| 2up | |||
| 1up | |||
| 3&1 | |||
| 2&1 | |||
| 1up |
| Interclub | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Interclub Pessac 2025-2026 | Golf de Pessac | — |