Carte de la partie
| Trou | Alice coups / pts | Bob coups / pts | Chloé coups / pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 / 0 | 4 / 3 | 4 / 3 |
| 2 | 11 / 2 | 5 / 4 | 18 / 0 |
| 3 | 20 / 0 | 12 / 4 | 14 / 2 |
| 4 | – | – | – |
| 5 | – | – | – |
| 6 | – | – | – |
| 7 | – | – | – |
| 8 | – | – | – |
| 9 | – | – | – |
| 10 | – | – | – |
| 11 | – | – | – |
| 12 | – | – | – |
| 13 | – | – | – |
| 14 | – | – | – |
| 15 | – | – | – |
| 16 | – | – | – |
| 17 | – | – | – |
| 18 | – | – | – |
| Total | 2 pts | 11 pts | 5 pts |
