Classement Général — Trophée AS
Dame
| # | Joueur | 25/01 | 28/02 | 28/03 | 04/04 | 30/05 | 20/06 | 26/09 | 24/10 | 07/11 | 05/12 | Total Saison 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Durand Sophie | 0 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 |
Messieurs
| # | Joueur | 25/01 | 28/02 | 28/03 | 04/04 | 30/05 | 20/06 | 26/09 | 24/10 | 07/11 | 05/12 | Total Saison 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernard Marie | 24 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 |
| 2 | Bonnet Marc | 31 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 46 |
| 3 | Blanc David | 19 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 |
| 4 | Garcia Antoine | 19 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 |
| 5 | Dupont Jean | 18 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | 37 |
| 6 | Fournier Paul | 6 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 |
| 7 | Girard Nicolas | — | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 |
